Escape Room für große Gruppen: 462 Standorte ab zwanzig Plätzen
Ab zwanzig Personen wird die Suche zur Rechenaufgabe. Diese Übersicht zeigt Standorte, deren Räume zusammen genug Plätze haben.
462Standorte
248Städte
Die Übersicht
Stand: 10.10.2026Aufgenommen sind Standorte, deren aktive Räume zusammen zwanzig Plätze oder mehr bieten.
| CityGames Stuttgart | Stuttgart | 9 | 590 | 100 |
| CityGames Düsseldorf | Düsseldorf | 6 | 440 | 100 |
| Flucht-Raum | Ludwigsburg | 22 | 315 | 20 |
| Moonscape | Tiefgraben | 6 | 314 | 100 |
| Escape Factory | Zofingen | 2 | 267 | 260 |
| City Escape Düsseldorf | Düsseldorf | 4 | 266 | 100 |
| Escape Factory | Luzern | 1 | 260 | 260 |
| Escape Game Oberösterreich | Micheldorf in Oberösterreich | 6 | 225 | 100 |
| Geo Games | Stuttgart | 1 | 200 | 200 |
| Mission House – Zum Waldschlösschen 16 Bocholt | Bocholt | 19 | 194 | 100 |
| Escape Game Siegen – Poststraße | Siegen | 9 | 184 | 100 |
| Rätselraum | Cottbus | 5 | 181 | 80 |
| Key & Free – Westenhellweg 22-24 | Dortmund | 8 | 153 | 100 |
| Frankfurt Secrets | Frankfurt am Main | 10 | 152 | 32 |
| Geocaching Mainz | Mainz | 1 | 150 | 150 |
| House of Tales – Zimmerstraße 90 | Berlin | 12 | 141 | 50 |
| Room Fox Osnabrück | Osnabrück | 9 | 136 | 80 |
| Zürich (Obfelden) | Obfelden | 17 | 136 | 8 |
| AdventureRooms Baden | Baden | 8 | 126 | 36 |
| Breakout Basel – St. Jakobstrasse 200 | Basel Stadt | 2 | 124 | 100 |
| Escape Berlin – Landsberger Allee, Germany 117a | Berlin | 12 | 121 | 12 |
| Room Fox | Lingen | 6 | 120 | 80 |
| Secret Escape Game | Frankfurt am Main | 16 | 119 | 14 |
| Room Fox | Frankfurt am Main | 7 | 118 | 80 |
| Marions Events | Fulda | 10 | 113 | 24 |
| AdventureRooms Basel | Basel | 6 | 112 | 42 |
| MysteryRooms – Theresienhöhe 5 | München | 6 | 112 | 60 |
| Escape Stories Wuppertal – Armin-T.-Wegner-Platz 3 | Wuppertal | 9 | 102 | 30 |
| try2escape | Rheine | 13 | 101 | 20 |
| AdventureRooms Zürich | Zürich | 6 | 100 | 70 |
| Escape Factory | Aarau | 1 | 100 | 100 |
| MyCityHighlight | Bern | 1 | 100 | 100 |
| Locked Room Düsseldorf – Heerstraße 5 | Düsseldorf | 11 | 98 | 20 |
| Escape Rooms Trier-Euren | Trier | 12 | 96 | 8 |
| escapeX (Standort Mainz) | Ingelheim am Rhein | 6 | 96 | 24 |
| LiveRätselEvents | Pliezhausen | 5 | 96 | 48 |
| Bern (Rubigen) | Rubigen | 9 | 95 | 30 |
| Eloria – Knappenstraße 36 | Bottrop | 11 | 93 | 12 |
| Escape Room Rosenheim | Rosenheim | 12 | 93 | 10 |
| Room Escape Hannover | Hannover | 7 | 92 | 30 |
| The Escape Room | Hildesheim | 10 | 92 | 24 |
| Hidden Games – Überseebrücke an Bord des Museumsschiffes Cap San Diego | Hamburg | 5 | 91 | 49 |
| Dresden Secrets | Dresden | 6 | 84 | 48 |
| Adventurebox Münster | Münster | 8 | 83 | 16 |
| Die Vierte Wand | Langenthal | 5 | 82 | 50 |
| Team ev | Timmenrode | 2 | 81 | 66 |
| Escape Rooms Bensheim | Bensheim | 10 | 80 | 8 |
| Kiez Game | Berlin | 5 | 80 | 60 |
| Outdoor Escape Room Saar | Saarbrücken | 2 | 80 | 40 |
| Ticking Clock | Strausberg | 5 | 80 | 60 |
| Nexus Exit | Gelnhausen | 12 | 78 | 10 |
| Black Room | Berlin | 11 | 77 | 7 |
| Opolum | Hamburg | 3 | 76 | 60 |
| Paralox | Reutlingen | 12 | 76 | 8 |
| Enigmania | Dortmund | 11 | 75 | 12 |
| Escape Hotel Hamburg | Hamburg | 5 | 75 | 48 |
| Puzzles Landau | Landau in der Pfalz | 8 | 75 | 18 |
| Finest Escape | Nürnberg | 10 | 74 | 10 |
| CryptoRaum – Doberanerstraße 21 | Rostock | 8 | 72 | 10 |
| Escape Rooms Mannheim | Mannheim | 10 | 72 | 8 |
Häufige Fragen
Wo kann eine große Gruppe Escape Room spielen?
An 462 Standorten in 248 Städten reichen die Plätze aller Räume zusammen für zwanzig Personen oder mehr.
Nach welcher Regel ist diese Liste entstanden?
Aufgenommen sind Standorte, deren aktive Räume zusammen zwanzig Plätze oder mehr bieten.
