Escape Room als Teamevent: 495 Standorte für Firmengruppen
Für ein Firmenevent zählt, wie viele Leute gleichzeitig spielen können. Diese Übersicht sortiert nach Gesamtkapazität eines Standorts, nicht nach Einzelräumen.
495Standorte
270Städte
Die Übersicht
Stand: 26.08.2026Aufgenommen sind Standorte mit mindestens drei aktiven Räumen und zusammen fünfzehn Plätzen oder mehr.
| Standort | Stadt | Räume | Plätze gesamt | größter Raum |
|---|---|---|---|---|
| CityGames Stuttgart | Stuttgart | 9 | 590 | 100 |
| CityGames Düsseldorf | Düsseldorf | 6 | 440 | 100 |
| Flucht-Raum | Ludwigsburg | 22 | 315 | 20 |
| Moonscape | Tiefgraben | 6 | 314 | 100 |
| City Escape Düsseldorf | Düsseldorf | 4 | 266 | 100 |
| Escape Game Oberösterreich | Micheldorf in Oberösterreich | 6 | 225 | 100 |
| Mission House – Zum Waldschlösschen 16 Bocholt | Bocholt | 19 | 194 | 100 |
| Escape Game Siegen – Poststraße | Siegen | 9 | 184 | 100 |
| Rätselraum | Cottbus | 5 | 181 | 80 |
| Key & Free – Westenhellweg 22-24 | Dortmund | 8 | 153 | 100 |
| Frankfurt Secrets | Frankfurt am Main | 10 | 152 | 32 |
| House of Tales – Zimmerstraße 90 | Berlin | 12 | 141 | 50 |
| Room Fox Osnabrück | Osnabrück | 9 | 136 | 80 |
| Zürich (Obfelden) | Obfelden | 17 | 136 | 8 |
| AdventureRooms Baden | Baden | 8 | 126 | 36 |
| Escape Berlin – Landsberger Allee, Germany 117a | Berlin | 12 | 121 | 12 |
| Room Fox | Lingen | 6 | 120 | 80 |
| Secret Escape Game | Frankfurt am Main | 16 | 119 | 14 |
| Room Fox | Frankfurt am Main | 7 | 118 | 80 |
| Marions Events | Fulda | 10 | 113 | 24 |
| AdventureRooms Basel | Basel | 6 | 112 | 42 |
| Escape Rooms Bensheim | Bensheim | 14 | 112 | 8 |
| MysteryRooms – Theresienhöhe 5 | München | 6 | 112 | 60 |
| Escape Stories Wuppertal – Armin-T.-Wegner-Platz 3 | Wuppertal | 9 | 102 | 30 |
| try2escape | Rheine | 13 | 101 | 20 |
| AdventureRooms Zürich | Zürich | 6 | 100 | 70 |
| Locked Room Düsseldorf – Heerstraße 5 | Düsseldorf | 11 | 98 | 20 |
| Escape Rooms Trier-Euren | Trier | 12 | 96 | 8 |
| escapeX (Standort Mainz) | Ingelheim am Rhein | 6 | 96 | 24 |
| LiveRätselEvents | Pliezhausen | 5 | 96 | 48 |
| Bern (Rubigen) | Rubigen | 9 | 95 | 30 |
| Eloria – Knappenstraße 36 | Bottrop | 11 | 93 | 12 |
| Escape Room Rosenheim | Rosenheim | 12 | 93 | 10 |
| Room Escape Hannover | Hannover | 7 | 92 | 30 |
| The Escape Room | Hildesheim | 10 | 92 | 24 |
| Hidden Games – Überseebrücke an Bord des Museumsschiffes Cap San Diego | Hamburg | 5 | 91 | 49 |
| Dresden Secrets | Dresden | 6 | 84 | 48 |
| Adventurebox Münster | Münster | 8 | 83 | 16 |
| Die Vierte Wand | Langenthal | 5 | 82 | 50 |
| Kiez Game | Berlin | 5 | 80 | 60 |
| Ticking Clock | Strausberg | 5 | 80 | 60 |
| Nexus Exit | Gelnhausen | 12 | 78 | 10 |
| Black Room | Berlin | 11 | 77 | 7 |
| Opolum | Hamburg | 3 | 76 | 60 |
| Paralox | Reutlingen | 12 | 76 | 8 |
| Enigmania | Dortmund | 11 | 75 | 12 |
| Escape Hotel Hamburg | Hamburg | 5 | 75 | 48 |
| Puzzles Landau | Landau in der Pfalz | 8 | 75 | 18 |
| Finest Escape | Nürnberg | 10 | 74 | 10 |
| CryptoRaum – Doberanerstraße 21 | Rostock | 8 | 72 | 10 |
| Escape Rooms Mannheim | Mannheim | 10 | 72 | 8 |
| Scavenger Escape Salzburg | Salzburg | 11 | 72 | 8 |
| Exit Sachsen | Chemnitz | 12 | 71 | 8 |
| Mindhunters Osnabrück | Osnabrück | 7 | 71 | 23 |
| Enigmarium | Zagreb | 3 | 70 | 60 |
| ESCAPE INFINITY - GAMPELEN | Châtelaine | 9 | 70 | 20 |
| galgenwaldescape | Ellwangen (Jagst) | 6 | 70 | 36 |
| Call of Quest | Friedrichshafen | 6 | 67 | 20 |
| Escape Quest Luzern | Luzern | 11 | 67 | 7 |
| Spaß im Team | Weimar | 10 | 67 | 12 |
Häufige Fragen
Welche Escape Rooms eignen sich für ein Teamevent?
495 Standorte in 270 Städten haben genug parallele Räume, damit ein ganzes Team gleichzeitig spielen kann.
Nach welcher Regel ist diese Liste entstanden?
Aufgenommen sind Standorte mit mindestens drei aktiven Räumen und zusammen fünfzehn Plätzen oder mehr.
