Escape games comparés : 2 489 salles dans un seul tableau
Prix par personne, durée, taille du groupe, difficulté, âge minimum et genre côte à côte. Il n’y a délibérément pas de note globale : c’est vous qui décidez quelle colonne compte, en triant.
60 salles sur 2 489 dans le tableau
Au 26/08/2026| Salle | Ville | Genre | Joueurs | Minutes | Difficulté | Âge min. | Cadre | Avis | Dès /pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jours après Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| 60 Minutes Plus Tard LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Al Capone Closed Escape Game | Valence | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| AL K TRAZ Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Alice aux Pays des Merveilles Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| APOKLYPSE Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bienvenue à Dusty Canyon Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bonnet d'âne Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bonnet d'âne Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| BRAKAGE Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Cap vers l'aventure Mission Découverte | Les Sables-d'Olonne | — | 2–100 | 105 | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| Clowns Tueurs Paradox Escape | Argelès-sur-Mer | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Code Rouge Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Collectionneur Exitime Escape Game Pornic | Saint-Nazaire | — | 3–7 | — | — | 10 | en intérieur | aucun encore | — |
| Contamination Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Dark Tattoo Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Disco Night Fever Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Donjon Exitime Escape Game Pornic | Saint-Nazaire | — | 3–7 | — | — | 10 | en intérieur | aucun encore | — |
| Elle s'appelait Anna Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Escape Enfants Mission Découverte | Les Sables-d'Olonne | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Escape Game : le fantôme du château des Stuarts Tourisme Sauldre et Sologne | Aubigny-sur-Nère | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Evade toi si tu peux Closed Escape Game | Lyon | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Evade toi si tu peux Closed Escape Game | Villefranche-sur-Saône | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Explor Games® – Mystères à la Citadelle The Room | Blaye | — | 2–6 | — | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| Fort Boyard Team Break | Rouen | — | 4–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Jurassik Room Team Break | Montélimar | — | 3–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Jurassik Room Team Break | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Koh-Lanta Team Break | Rouen | — | 4–8 | 60 | — | 8 | en intérieur | aucun encore | — |
| Kovid-26 - Le dernier espoir Mr-K Escape Game | Cahors | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| L'Etrange Bureau de Théodore Monod LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| L'Ombre de Valence The Case | Valence | Thriller | 1–5 | 120 | — | 0 | en intérieur | aucun encore | 7 € |
| La dernière enquête du Commissaire Colbert Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| La Disparue Closed Escape Game | Lyon | — | 2–7 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| La Pierre Philosophale Team Break | Metz | — | 2–6 | 60 | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| La prophétie de Nostradamus Légendes d’Oc | Alet-les-Bains | — | 2–6 | — | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| Le Blason Doré Mission Homescape | sierck-les-bains | — | 2–6 | — | — | 7 | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Bourg d'Azénor Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Cabinet de Curiosités Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le casse du siècle Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Coffre Maudit Maze Master | Langon | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Psychopathe Paradox Escape | Argelès-sur-Mer | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Secret d'Arsène Lupin LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le secret de l'épée Mission Homescape | sierck-les-bains | — | 2–6 | — | — | 7 | en extérieur | aucun encore | — |
| Les mille et une nuits Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Lost Team Break | Montélimar | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Lost Team Break | Metz | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Magic School Team Break | Montélimar | — | 3–8 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Magic School Team Break | Rouen | — | 4–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Mission Asterion Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| Mission Pixel Mr-K Escape Game | Cahors | — | 2–6 | — | — | 6 | en intérieur | aucun encore | — |
| Nuit d'excès Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Opération SHELBURN LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Peine capitale Closed Escape Game | Strasbourg | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Piégés Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Prison Break Team Break | Metz | — | 4–8 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Sur les Traces des Gardiens Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| Tournée Générale Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 18 | en intérieur | aucun encore | — |
| Tracker Paradox Escape | Argelès-sur-Mer | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Walking Dead Team Break | Rouen | — | 2–5 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Walking Dead Team Break | Metz | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
Le tri porte sur la sélection chargée. Pour l’ensemble du catalogue, utilisez le bouton ci-dessous.
Un tiret signifie « non connu », pas « non ». Lorsqu’une donnée manque, elle n’est pas estimée.
Ce tableau est-il complet ?
Un comparatif ne vaut que par les champs renseignés. Le prix est exploitable pour 63 % des salles ; les autres colonnes sont détaillées plus bas.
Ce que nous ne savons pas
La complétude se mesure. Ce tableau montre combien de salles ont effectivement chaque champ renseigné. Les lacunes ne sont pas estimées — une valeur manquante reste vide.
| Prix exploitable | 1 574 / 2 489 | 63 % |
| Prix vérifié sur le site du prestataire | 313 / 2 489 | 13 % |
| Durée de jeu | 2 066 / 2 489 | 83 % |
| Âge minimum | 1 746 / 2 489 | 70 % |
| Difficulté | 845 / 2 489 | 34 % |
| Niveau de frayeur | 746 / 2 489 | 30 % |
| Genre | 2 325 / 2 489 | 93 % |
Il n’y a rien sur l’accessibilité, car ce champ n’est pas collecté. La présence d’un comédien n’est indiquée que là où elle est documentée — « aucune entrée » ne signifie pas « non ».
