Escape room voor een vrijgezellenfeest: 115 vestigingen voor grote groepen
Het probleem bij een vrijgezellenfeest is niet de kamer maar de groep: de meeste kamers nemen zes tot acht personen, de groep is groter. Daarom staan hier vestigingen met meerdere kamers — je speelt parallel en komt daarna weer samen.
Het overzicht
Stand 26-08-2026Opgenomen zijn vestigingen met minstens twee actieve kamers waarvan de plaatsen samen genoeg zijn voor tien personen of meer. Beide gegevens staan bij alle kamers vast.
| Vestiging | Stad | Kamers | Plaatsen totaal | Grootste kamer |
|---|---|---|---|---|
| De Voltage | Tilburg | 10 | 446 | 100 |
| Escaperoom Geldrop | Geldrop | 6 | 356 | 300 |
| Prison Experience | Arnhem | 3 | 229 | 120 |
| Escape 2300 | Turnhout | 7 | 174 | 50 |
| Adventure and Thrill | Best | 5 | 144 | 100 |
| TheStart | Ranst | 5 | 81 | 35 |
| Level Up | Gent | 13 | 72 | 6 |
| The Great Escape | Zwolle | 11 | 67 | 7 |
| Forbidden Floor - Escape Room Horst | Horst | 2 | 66 | 60 |
| Break Out Evenementen | Swalmen | 4 | 64 | 36 |
| Avonturium | Egmond aan den Hoef | 3 | 62 | 50 |
| De Weijenborg | Delden | 4 | 57 | 15 |
| Backspace Escape Rooms | Amsterdam | 5 | 56 | 24 |
| Exit Games | Antwerpen | 7 | 54 | 14 |
| Escape Centrum Limburg | Sittard | 7 | 41 | 6 |
| Escape Room Deventer | Deventer | 7 | 41 | 8 |
| Mystery House Valkenburg | Valkenburg | 6 | 40 | 14 |
| The Maxx | Veenendaal | 7 | 40 | 7 |
| Escape Room 076 | Breda | 4 | 39 | 14 |
| Evasion Room | Liège | 5 | 39 | 15 |
| Game Over | Amsterdam | 6 | 39 | 8 |
| Escape Room Overijssel | Nijverdal | 4 | 38 | 12 |
| Escape Adventures | Maastricht | 3 | 36 | 24 |
| Ketelfabriek | Oostrum | 5 | 35 | 8 |
| Escape Room Limburg | Ospel | 4 | 32 | 8 |
| Exit Games | Gent | 4 | 32 | 8 |
| Live Escape Amersfoort | Amersfoort | 4 | 32 | 8 |
| Live Escape Rotterdam | Rotterdam | 4 | 32 | 8 |
| MyEscape.Club | Amsterdam | 5 | 31 | 7 |
| Puzzle Escaperooms | Oostende | 4 | 31 | 10 |
| Escape Factory | Amsterdam | 5 | 30 | 6 |
| Escape Mission | Capelle aan den IJssel | 5 | 30 | 6 |
| ESCAPE Prod | Brussel | 5 | 30 | 6 |
| Escape Room 058 | Leeuwarden | 5 | 30 | 7 |
| Escape World | Tilburg | 5 | 30 | 6 |
| Escape World | Amsterdam | 5 | 30 | 6 |
| Lockdown Escape Rooms | Gent | 4 | 30 | 12 |
| CharleroomS | Charleroi | 4 | 27 | 12 |
| EnigmaLock | Namur | 5 | 27 | 6 |
| Locks&Keys | Tilburg | 4 | 26 | 8 |
| DarkPark | Delft | 4 | 24 | 6 |
| De Gouden Kooi | Mechelen | 4 | 24 | 6 |
| Enygma | Brussel | 4 | 24 | 6 |
| Escape Rush | Elsene | 4 | 24 | 6 |
| Get Out | Brussel | 5 | 24 | 8 |
| Goldberg Escape | Groningen | 4 | 24 | 6 |
| OuterGround | Rijswijk | 4 | 24 | 6 |
| The Team Building | Utrecht | 2 | 24 | 16 |
| Wescape | Zoetermeer | 4 | 24 | 6 |
| Smart Escape Rooms | Beersel | 3 | 23 | 12 |
| Delft Escape | Delft | 3 | 22 | 8 |
| Escape Room Winterswijk | Winterswijk | 2 | 22 | 14 |
| Escaperoom Terborg | Terborg | 3 | 22 | 10 |
| Escaping | Antwerpen | 3 | 22 | 8 |
| Unlock Scheveningen | Den Haag | 3 | 22 | 10 |
| Escape Room Sneek | Sneek | 3 | 21 | 7 |
| Escape Room Wageningen | Wageningen | 3 | 20 | 7 |
| Escape Zaventem | Zaventem | 3 | 20 | 8 |
| Escaperoom Barneveld | Barneveld | 3 | 20 | 7 |
| One Hour Lockup | Naarden | 3 | 20 | 7 |
Veelgestelde vragen
Waar kun je met een vrijgezellenfeest een escape room spelen?
Op 115 vestigingen in 77 steden zijn meerdere kamers onder één dak, zodat een grotere groep parallel kan spelen.
Volgens welke regel is deze lijst ontstaan?
Opgenomen zijn vestigingen met minstens twee actieve kamers waarvan de plaatsen samen genoeg zijn voor tien personen of meer. Beide gegevens staan bij alle kamers vast.
