Escape roomy w porównaniu: 692 pokoi w jednej tabeli
Cena za osobę, czas gry, wielkość grupy, trudność, wiek minimalny i gatunek obok siebie. Celowo nie ma noty łącznej: to Ty decydujesz, która kolumna się liczy — sortując.
60 z 692 pokoi w tabeli
Stan na 26.08.2026| Pokój | Miasto | Gatunek | Osoby | Minuty | Trudność | Wiek min. | Sceneria | Ocena | Od /os. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatraz PREMIUM SHOW ESCAPE | Warszawa | — | 2–4 | 120 | — | — | w budynku | jeszcze brak | — |
| Areszt Śledczy New Escape Room | Warszawa | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Atak dinozaurów Tajemniczy Pokój | Poznań | Adventure | 2–6 | 60 | 3 | 8 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Biała przepowiednia (wkrótce) Enigmatyka | Wrocław | Fantasy | 2–4 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Chata Wiedźmy Trapped | Wrocław | Mystery, Fantasy | 2–4 | 60 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 31 zł |
| Chatka Hagrida Escape Me Gdynia | Gdynia | — | 2–5 | 90 | — | — | w budynku | jeszcze brak | — |
| Curse of the Mayan Treasure Exit19.pl | Wrocław | Fantasy, Adventure | 2–4 | 60 | 4 | 0 | w budynku | jeszcze brak | 63 zł |
| Czarna Perła Escape Room Rzeszów | Rzeszów | Fantasy | 2–6 | 75 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Escape Box Familock Escape Room | Świętochłowice | — | 2–5 | 90 | — | — | w budynku | jeszcze brak | — |
| Escape Box Sekret Nicolasa Koniec Nudy | Warszawa | Fantasy | 2–6 | 109 | 4 | 14 | w budynku | jeszcze brak | 50 zł |
| Fantazja Piwnica Quest | Wrocław | Mystery | 2–5 | 60 | 3 | 10 | w budynku | jeszcze brak | 20 zł |
| Frelka Familock Escape Room | Świętochłowice | — | 2–5 | 90 | — | — | w budynku | jeszcze brak | — |
| Gniew Bogów Walkout Gdynia | Gdynia | Horror, Fantasy | 2–5 | 60 | 5 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 36 zł |
| Histeria. Gabinety Tajemnic | Skierniewice | Fantasy | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Katakumby Zagadkownia | Warszawa | Thriller, Fantasy | 2–6 | 75 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 33 zł |
| Klątwa Pirackiego Wraku iESCAPE | Olsztyn | Fantasy | 2–5 | 75 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Kraina Czarów Exit Room Kłódka | Łódź | Adventure | 2–6 | 60 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Kraina Wiecznej Nocy Secret Room | Wrocław | Mystery | 1–5 | 60 | 5 | 16 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Księga Zła Mystery Express Escape Room | Warszawa | Horror | 2–6 | 100 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Lunapark OPEN THE DOOR | Toruń | Mystery | 2–5 | 60 | 3 | 14 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Magia Hogwartu Escape Room Rzeszów | Rzeszów | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Magiczne Krainy Magic Escape Room | Piastów | Fantasy, Adventure | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 68 zł |
| Misja specjalna LOGIC GAMES - Laserowy Paintball / Laser Tag, Pokoje zagadek / Escape Room, Wirtualna rzeczywistość / VR Białystok | Białystok | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Missing Officer The Bunkier Escape Rooms | Poznań | — | 2–5 | 90 | — | — | w budynku | jeszcze brak | — |
| Moriarty sp. z o.o. Quest Cage Centrum | Józefów | Adventure | 2–5 | 75 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Motel California Mystery Express Escape Room | Warszawa | Horror | 2–4 | 100 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Nautilus: Podmorska Przygoda Wyjście Awaryjne | Bydgoszcz | Fantasy | 2–5 | 60 | 5 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| nawiedzony dwor ShareLocked Room Escape | Nowy Sącz | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Oddział Psychiatryczny Walkout Gdynia | Gdynia | Horror, Thriller | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 36 zł |
| Orion 53 Space Challenge LOGIC GAMES - Laserowy Paintball / Laser Tag, Pokoje zagadek / Escape Room, Wirtualna rzeczywistość / VR Białystok | Białystok | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Osobowość Continuum | Poznań | Fantasy | 2–4 | 75 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Ostatni Egzorcyzm Walkout Gdynia | Gdynia | Horror, Thriller | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 36 zł |
| Ostatni wynalazek Nikoli Tesli Familock Escape Room | Świętochłowice | — | 1–2 | 60 | — | — | w budynku | jeszcze brak | 63 zł |
| Panorama Set Me Free | Rybnik | Fantasy | 2–6 | 88 | 4 | 14 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Piętno Set Me Free | Rybnik | Fantasy | 2–6 | 80 | 5 | 16 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Piła Odkupienie Walkout Gdynia | Gdynia | Thriller, Fantasy | 2–5 | 60 | 1 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 36 zł |
| Pokój Babci Secret Room | Wrocław | Adventure | 1–5 | 60 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Polowanie na duszę Fabryka Czasu | Bydgoszcz | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 16 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Przygody Pirata Joe Unlocked | Białystok | Adventure | 2–4 | 60 | 3 | 13 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Psycho Lost Room | Kraków | Horror | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Psychopata Set Me Free | Rybnik | Fantasy | 2–5 | 75 | 3 | 14 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Reaktor 404: powrót atomu Quest Cage Centrum | Józefów | Fantasy | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Redrum Exit Room Kłódka | Łódź | Crime | 2–5 | 60 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Rodzinna Fotografia Escape Box Klaustrofobia | Kraków | Fantasy | 2–6 | 60 | 5 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Sanitariusz (Thriller) Escape House Swarzędz | Swarzędz | Crime | 2–4 | 75 | 4 | 16 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Sherlock's Room Quest Cage Centrum | Józefów | Crime | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Starzik Familock Escape Room | Świętochłowice | Crime | 2–5 | 90 | 4 | 10 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Statek kosmiczny EscapeRegistry | Katowice | Adventure | 2–4 | 60 | 3 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Śmiertelne Dziedzictwo Get-Out Escape Room | Jaworzno | Thriller, Fantasy | 2–4 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 43 zł |
| Tajemnica Kolekcjonera Get-Out Escape Room | Jaworzno | Crime | 3–5 | 90 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 38 zł |
| Testament Set Me Free | Rybnik | Fantasy | 2–4 | 75 | 5 | 14 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Underworld Secret Room | Wrocław | Adventure | 3–6 | 90 | 5 | 16 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Walizka Egipska Escape Box Klaustrofobia | Kraków | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Wiedżma i Albercik Secret Room | Wrocław | Mystery | 1–5 | 60 | 1 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Więzienne Mury : Tajna misja Get-Out Escape Room | Jaworzno | Fantasy, Crime | 2–4 | 90 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 48 zł |
| Wikingowie: Widmo Ragnaröku Kreatywny Świat Escape Room | Warszawa | Fantasy, Adventure | 2–6 | 80 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | 42 zł |
| Zaginiona receptura Escape Box Klaustrofobia | Kraków | Crime | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| zamach na królowa ShareLocked Room Escape | Nowy Sącz | Fantasy | 2–6 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Zgniła panna młoda DomGier- Escape Room Urodziny | Elbląg | Fantasy | 2–6 | 50 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
| Złoto Szeryfa McGrawa Gabinety Tajemnic | Skierniewice | Fantasy | 2–5 | 60 | 4 | 12 | w budynku | jeszcze brak | — |
Sortowanie obejmuje wczytany wybór. Po cały zbiór prowadzi przycisk poniżej.
Myślnik oznacza „nieznane", nie „nie". Gdy danej brakuje, nie szacujemy jej.
Na ile kompletna jest ta tabela?
Porównanie jest tyle warte, ile wypełnione pola. Dla 83 % pokoi da się ocenić cenę; pozostałe kolumny wypisujemy niżej pojedynczo.
Czego nie wiemy
Kompletność da się zmierzyć. Ta tabela pokazuje, ile pokoi ma faktycznie wypełnione dane pole. Luk nie szacujemy — brakująca wartość zostaje pusta.
| Cena możliwa do oceny | 574 / 692 | 83 % |
| Cena sprawdzona na stronie operatora | 2 / 692 | 0 % |
| Czas gry | 692 / 692 | 100 % |
| Wiek minimalny | 408 / 692 | 59 % |
| Trudność | 686 / 692 | 99 % |
| Poziom strachu | 686 / 692 | 99 % |
| Gatunek | 669 / 692 | 97 % |
O dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie ma nic, bo tego pola nie zbieramy. Udział aktora podajemy tylko tam, gdzie jest udokumentowany — „brak wpisu" nie znaczy tu „nie".
