Escape Rooms im Vergleich: 174 Räume in einem Raster
Preis pro Person, Spieldauer, Gruppengröße, Schwierigkeit, Mindestalter und Genre nebeneinander. Es gibt bewusst keine Gesamtnote: welche Spalte zählt, entscheidest du, indem du sortierst.
60 von 174 Räumen im Raster
Stand: 23.10.2026| Genre | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Rooms Battle Junior TheStart | Ranst | — | 8–12 | 60 | — | 11 | drinnen | noch keine | — |
| 404Lier TheStart | Ranst | Adventure | 10–35 | 200 | 1 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Alice's Return to Wonderland: The Next Chapter Escape House Sixty One | Hasselt | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Arbreville De Gouden Kooi | Mechelen | — | 2–6 | 105 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Bar Code Cube One - Kortrijk | Kortrijk | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Blue Hotel Let Me Out | Brussel | Adventure | 2–5 | 60 | 5 | 14 | drinnen | noch keine | 25 € |
| Botanist manor Escape Rush | Elsene | Crime | 3–6 | 80 | 4 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Cabin in the Woods De Gouden Kooi | Mechelen | Crime | 2–6 | 60 | 3 | 8 | drinnen | noch keine | — |
| Christmas VR Level Up | Gent | Adventure | 1–6 | 60 | 3 | 8 | drinnen | noch keine | — |
| Cold War Exit Games | Antwerpen | Adventure | 6–14 | 60 | 3 | 14 | drinnen | noch keine | — |
| De Kraak De Kraakfabriek | Antwerpen | Mystery | 2–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| De Mysterieuze Moordenaar Escape 2300 | Turnhout | Crime | 2–50 | 90 | 4 | 10 | draußen | noch keine | — |
| De Nekker De Gouden Kooi | Mechelen | Crime | 2–6 | 150 | 3 | 8 | draußen | noch keine | — |
| De Onderzeeër Puzzle Escaperooms | Oostende | Adventure | 4–8 | 60 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| De Platte Tuub Lockdown Kortrijk | Kortrijk | — | 3–6 | 75 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| De schat van Kalakmul De Gouden Kooi | Mechelen | Family | 2–6 | 60 | 3 | 8 | drinnen | noch keine | — |
| De sleutel van Falligan Puzzle Escape Rooms | Gent | — | 4–12 | 70 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Donjon & Troll Keywi Escape Game | Liège | — | 2–8 | — | — | 8 | drinnen | noch keine | 18 € |
| Enquête : L'affaire Walter Coddy Mons | Mons | Adventure | 2–6 | 180 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| Enquête: L'affaire Walter Coddy Liège | Liège | Adventure | 2–6 | 180 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| Erzsébet Escaping Belgium | Retie | History | 2–6 | 60 | 3 | 16 | drinnen | noch keine | — |
| Hangover Liège Evasion Room | Liège | — | 5–15 | 150 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Harry Potter: Voldemort Escape House Sixty One | Hasselt | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Harry Potter: Wizards Legend Escape House Sixty One | Hasselt | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Hauntings Get Out | Brussel | Adventure | 2–6 | 60 | 3 | 16 | drinnen | noch keine | — |
| Kamer van Manneken Pis Escape room Brussels | Brussel | Adventure | 2–6 | 60 | 3 | 7 | drinnen | noch keine | — |
| L’Affaire Cunningham Get Out! | Liège | Adventure | 3–6 | 60 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| L'Alchimiste Coddy Liège | Liège | Adventure | 2–6 | 180 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| L'Épreuve EnigmaLock | Namur | — | 2–6 | — | — | — | draußen | noch keine | — |
| L’Escape Apéro CharleroomS | Charleroi | Adventure | 2–5 | 60 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| L'Herboristerie EnigmaLock | Namur | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Mario Bros - en de verloren superstar Escape House Sixty One | Leuven | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Mission Michelangelo Amazing Escape | Brugge | Adventure | 3–6 | 60 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Panic House Escape House Sixty One | Leuven | — | 2–7 | 61 | — | 16 | drinnen | noch keine | — |
| Phileas Fogg's Residence Enygma | Brussel | Adventure | 3–6 | 60 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Pokémon: Gotta Catch Em All Escape House Sixty One | Hasselt | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Prison Let Me Out | Brussel | Adventure | 2–5 | 60 | 3 | 14 | drinnen | noch keine | 25 € |
| Red Alert Lockdown Escape Rooms | Gent | — | 3–6 | 60 | 3 | 16 | drinnen | noch keine | — |
| Rise of the Dead Coddy Namur | Namur | Adventure | 2–6 | 180 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| Rise of the Dead Coddy Liège | Liège | Adventure | 2–6 | 180 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| Ristorante Paradiso Perduto Clocks Escape Room | Kalmthout | Adventure | 2–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Sauvons le Marsupilami Coddy Durbuy | Durbuy | Adventure | 2–6 | 90 | 3 | 12 | draußen | noch keine | — |
| Secret of Malines Escape Room Mechelen | Mechelen | Crime | 2–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Signal Lost VR Level Up | Gent | Adventure | 1–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Space Alert ESCAPE Prod | Brussel | Adventure | 2–6 | 60 | 5 | 16 | drinnen | noch keine | — |
| Spring 1945 Exitroom Hasselt | Hasselt | Adventure | 3–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Survival VR Level Up | Gent | Adventure | 1–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| The Avalanche Lockdown Escape Rooms | Gent | — | 4–6 | 60 | 3 | 16 | drinnen | noch keine | — |
| The Box 2: Next Mission The Box | Gent | Mystery, Family | 3–8 | 90 | 3 | 16 | drinnen | noch keine | 26 € |
| The Lab Exit Games | Gent | Adventure | 2–8 | 60 | 3 | 14 | drinnen | noch keine | — |
| The med lab Puzzle Escaperooms | Oostende | — | 4–10 | — | — | — | drinnen | noch keine | — |
| The Movie set Escape House Sixty One | Leuven | — | 2–7 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| The Museum Escape House Sixty One | Leuven | — | 2–9 | 61 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| The Recruit Smart Escape Rooms | Beersel | — | 3–12 | 80 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| The Taken Room Exit Games | Antwerpen | — | 2–6 | 60 | — | 14 | drinnen | noch keine | — |
| Therasos Lab Cube One - Kortrijk | Kortrijk | — | 3–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Tokyo Lab Escape Rush | Elsene | Adventure | 3–6 | 70 | 5 | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Unit 85 Cube One - Kortrijk | Kortrijk | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Uranium 235 Evasion Room | Liège | — | 2–7 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Voetbal Escape 2300 | Turnhout | Family | 2–6 | 60 | 3 | 12 | drinnen | noch keine | — |
Sortiert wird die geladene Auswahl. Für den gesamten Bestand führt der Knopf unten in die Suche.
Ein Strich bedeutet „nicht bekannt", nicht „nein". Wo eine Angabe fehlt, wird sie nicht geschätzt.
Wie vollständig ist das Raster?
Ein Vergleich ist nur so gut wie die Felder, die gepflegt sind. Bei 4 % der Räume lässt sich der Preis auswerten; die übrigen Spalten stehen unten einzeln.
Was wir nicht wissen
Vollständigkeit lässt sich messen. Diese Tabelle zeigt, wie viele Räume das jeweilige Feld überhaupt gepflegt haben. Lücken werden nicht geschätzt – ein fehlender Wert bleibt leer.
| Preis auswertbar | 7 / 174 | 4 % |
| Preis auf der Anbieterseite geprüft | 7 / 174 | 4 % |
| Spieldauer | 171 / 174 | 98 % |
| Mindestalter | 155 / 174 | 89 % |
| Schwierigkeit | 151 / 174 | 87 % |
| Schreckfaktor | 151 / 174 | 87 % |
| Genre | 146 / 174 | 84 % |
Zu Barrierefreiheit gibt es keine Angaben, weil das Feld nicht erhoben wird. Ob ein Raum mit Schauspieler gespielt wird, steht nur dort, wo es belegt ist – „kein Eintrag" heißt hier nicht „nein".
