Escape Rooms im Vergleich: 167 Räume in einem Raster
Preis pro Person, Spieldauer, Gruppengröße, Schwierigkeit, Mindestalter und Genre nebeneinander. Es gibt bewusst keine Gesamtnote: welche Spalte zählt, entscheidest du, indem du sortierst.
60 von 167 Räumen im Raster
Stand: 23.10.2026| Genre | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ös számú kísérlet - Porszívó ParaPark Szeged | Szeged | — | 2–5 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| 9-es átjáró - Poszter ParaPark Szeged | Szeged | — | 2–5 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| 113-as garzon ParaPark Szeged | Szeged | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A boszorkány MystIQueRoom | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A Byers-ház Knowland | Sopron | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A fáraó átka II. MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A Gyűrű MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A Nagy Csata Explora Kaland | Tatabánya | — | 7–10 | — | — | — | drinnen | noch keine | — |
| A rettegés háza MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | 16 | drinnen | noch keine | — |
| A Tengeralattjáró MystIQueRoom | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Az elveszett kristálykoponya MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Az Escobar ház AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Az Észvesztő Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Az utolsó bál A Kihívás | Zalaegerszeg | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Bunker AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Csernobil Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Deadland AROOM | Budapest | — | 2–7 | 60 | — | 14 | drinnen | noch keine | — |
| Dr. Alan Black szobája Cseles Kelepce | Siófok | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Dragon's Dungeon AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Dream House AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Elítélve Cseles Kelepce | Siófok | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Enigma Időcsapda | Budapest | — | 2–8 | 90 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Erogén Zóna Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Flux Időcsapda | Budapest | — | 2–8 | 90 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Fogda Knowland | Sopron | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Fűrész Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Ghost Castle AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Heisenberg Project AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Helyszínelők Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Indiana Jones és az Elveszett Piramis Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Invázió Explora Kaland | Tatabánya | — | 2–5 | 70 | — | — | drinnen | noch keine | 4.000 HUF |
| Kalóz kaland Cseles Kelepce | Siófok | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Kalózhajó AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Lidércnyomás Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Lopott idő Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Lost Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Magic Shop AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Mesterséges Intelligencia MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Metró AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Motel AROOM | Budapest | — | 2–7 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Neon Hawk AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Predator Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| SevenHill AROOM | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Shambhala legendája Explora Kaland | Tatabánya | — | 2–5 | 70 | — | — | drinnen | noch keine | 4.000 HUF |
| Sherlock Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Sky Heist AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 10 | drinnen | noch keine | — |
| Sorozatgyilkos AROOM | Budapest | — | 2–7 | 60 | — | 14 | drinnen | noch keine | — |
| Sötét lelkek A Kihívás | Zalaegerszeg | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Szemfényvesztők Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Tetthely '95 - A helyszínelők ParaPark Szeged | Szeged | — | 3–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Trónok Harca Paniq Szoba | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | drinnen | noch keine | — |
| Twin Peaks - A vörös szoba ParaPark Szeged | Szeged | — | 2–4 | 40 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| UFO: A sötét invázió MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Uncharted Expedition AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Varázsbirodalom – Legendás Pillanatok ILockedYou | Budapest | — | 2–6 | — | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Varázsbirodalom II ILockedYou | Budapest | — | 2–6 | — | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Varázskastély MystIQueRoom | Budapest | — | 2–8 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Willow Hollow AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| ZÁRÓRA A Kihívás | Zalaegerszeg | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
| Zodiákus AROOM | Budapest | — | 2–6 | 60 | — | — | drinnen | noch keine | — |
Sortiert wird die geladene Auswahl. Für den gesamten Bestand führt der Knopf unten in die Suche.
Ein Strich bedeutet „nicht bekannt", nicht „nein". Wo eine Angabe fehlt, wird sie nicht geschätzt.
Wie vollständig ist das Raster?
Ein Vergleich ist nur so gut wie die Felder, die gepflegt sind. Bei 8 % der Räume lässt sich der Preis auswerten; die übrigen Spalten stehen unten einzeln.
Was wir nicht wissen
Vollständigkeit lässt sich messen. Diese Tabelle zeigt, wie viele Räume das jeweilige Feld überhaupt gepflegt haben. Lücken werden nicht geschätzt – ein fehlender Wert bleibt leer.
| Preis auswertbar | 14 / 167 | 8 % |
| Preis auf der Anbieterseite geprüft | 16 / 167 | 10 % |
| Spieldauer | 162 / 167 | 97 % |
| Mindestalter | 109 / 167 | 65 % |
| Schwierigkeit | 87 / 167 | 52 % |
| Schreckfaktor | 84 / 167 | 50 % |
| Genre | 86 / 167 | 51 % |
Zu Barrierefreiheit gibt es keine Angaben, weil das Feld nicht erhoben wird. Ob ein Raum mit Schauspieler gespielt wird, steht nur dort, wo es belegt ist – „kein Eintrag" heißt hier nicht „nein".
