Escape games comparés : 2 372 salles dans un seul tableau
Prix par personne, durée, taille du groupe, difficulté, âge minimum et genre côte à côte. Il n’y a délibérément pas de note globale : c’est vous qui décidez quelle colonne compte, en triant.
60 salles sur 2 372 dans le tableau
Au 23/10/2026| Genre | Cadre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jours après Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| 60 Minutes Plus Tard LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Al Capone Closed Escape Game | Valence | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| AL K TRAZ Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Alice aux Pays des Merveilles Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| APOKLYPSE Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bienvenue à Dusty Canyon Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bonnet d'âne Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Bonnet d'âne Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| BRAKAGE Mr-K Escape Game | Montauban | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Code Rouge Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Collectionneur Exitime Escape Game Pornic | Saint-Nazaire | — | 3–7 | — | — | 10 | en intérieur | aucun encore | — |
| Contamination Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Dark Tattoo Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Disco Night Fever Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Donjon Exitime Escape Game Pornic | Saint-Nazaire | — | 3–7 | — | — | 10 | en intérieur | aucun encore | — |
| Elle s'appelait Anna Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Escape Game : le fantôme du château des Stuarts Tourisme Sauldre et Sologne | Aubigny-sur-Nère | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Evade toi si tu peux Closed Escape Game | Lyon | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Evade toi si tu peux Closed Escape Game | Villefranche-sur-Saône | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Explor Games® – Mystères à la Citadelle The Room | Blaye | — | 2–6 | — | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| Fort Boyard Team Break | Rouen | — | 4–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Jurassik Room Team Break | Montélimar | — | 3–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Jurassik Room Team Break | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Koh-Lanta Team Break | Rouen | — | 4–8 | 60 | — | 8 | en intérieur | aucun encore | — |
| Kovid-26 - Le dernier espoir Mr-K Escape Game | Cahors | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| L'Etrange Bureau de Théodore Monod LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| L'Ombre de Valence The Case | Valence | Thriller | 1–5 | 120 | — | 0 | en intérieur | aucun encore | 7 € |
| La dernière enquête du Commissaire Colbert Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| La Disparue Closed Escape Game | Lyon | — | 2–7 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| La Pierre Philosophale Team Break | Metz | — | 2–6 | 60 | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| La prophétie de Nostradamus Légendes d’Oc | Alet-les-Bains | — | 2–6 | — | — | — | en extérieur | aucun encore | — |
| Le Bourg d'Azénor Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Cabinet de Curiosités Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le casse du siècle Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Le Secret d'Arsène Lupin LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Les mille et une nuits Escape Yourself | Angers | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Lost Team Break | Montélimar | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Lost Team Break | Metz | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Magic School Team Break | Montélimar | — | 3–8 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Magic School Team Break | Rouen | — | 4–7 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Mission Asterion Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| Mission Pixel Mr-K Escape Game | Cahors | — | 2–6 | — | — | 6 | en intérieur | aucun encore | — |
| Nuit d'excès Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 16 | en intérieur | aucun encore | — |
| Opération SHELBURN LU6D | Rouen | — | 3–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Panique au Camping Les Mystères du Plouy | Colembert | Family | 2–5 | — | 3 | 9 | en intérieur | aucun encore | 18 € |
| Peine capitale Closed Escape Game | Strasbourg | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Piégés Escape Yourself | Lieusaint | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Prison Break Team Break | Metz | — | 4–8 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Sur les Traces des Gardiens Projet Dédale | Toulouse | — | 2–6 | — | — | 12 | en intérieur | aucun encore | — |
| The Alchimist - The Dungeon of Paris - L'Alchimiste - Le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Mystery, Historical, History, Family | 2–6 | 60 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | 32 € |
| The Cursed Lovers - The Dungeon of Paris - Les Amants Maudits - Le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Fantasy, Mystery, Historical, Thriller, Family | 2–6 | 60 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | 32 € |
| The Immortal - The Dungeon of Paris / L'Immortel - Le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Mystery, Thriller | 2–6 | 60 | — | 14 | en intérieur | aucun encore | 32 € |
| The Last Templars - The Dungeon of Paris - Les Derniers Templiers - le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Mystery, Historical, Adventure, Family, History | 2–6 | 60 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | 32 € |
| The New World - The Dungeon of Paris — Le Nouveau Monde - le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Adventure, History, Mystery, Family, Action | 2–6 | 75 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | 39 € |
| Tournée Générale Factory o'clock - Prison Island Brest | Brest | — | 2–6 | — | — | 18 | en intérieur | aucun encore | — |
| Tracker Paradox Escape | Argelès-sur-Mer | — | 2–6 | — | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Walking Dead Team Break | Rouen | — | 2–5 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Walking Dead Team Break | Metz | — | 2–6 | 60 | — | — | en intérieur | aucun encore | — |
| Witches ! - The Dungeon of Paris — Sorcières ! - Le Donjon de Paris Le Donjon de Paris - Escape Game | Paris | Fantasy, Mystery, Adventure, Family | 2–6 | 75 | — | 12 | en intérieur | aucun encore | 39 € |
Le tri porte sur la sélection chargée. Pour l’ensemble du catalogue, utilisez le bouton ci-dessous.
Un tiret signifie « non connu », pas « non ». Lorsqu’une donnée manque, elle n’est pas estimée.
Ce tableau est-il complet ?
Un comparatif ne vaut que par les champs renseignés. Le prix est exploitable pour 66 % des salles ; les autres colonnes sont détaillées plus bas.
Ce que nous ne savons pas
La complétude se mesure. Ce tableau montre combien de salles ont effectivement chaque champ renseigné. Les lacunes ne sont pas estimées — une valeur manquante reste vide.
| Prix exploitable | 1 577 / 2 372 | 66 % |
| Prix vérifié sur le site du prestataire | 327 / 2 372 | 14 % |
| Durée de jeu | 1 949 / 2 372 | 82 % |
| Âge minimum | 1 682 / 2 372 | 71 % |
| Difficulté | 738 / 2 372 | 31 % |
| Niveau de frayeur | 654 / 2 372 | 28 % |
| Genre | 2 213 / 2 372 | 93 % |
Il n’y a rien sur l’accessibilité, car ce champ n’est pas collecté. La présence d’un comédien n’est indiquée que là où elle est documentée — « aucune entrée » ne signifie pas « non ».
